Savoie (73) : comparer les villages et hameaux
Les 218 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
218 communes · page 2 sur 5
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40e | Attignat-Oncin | 574 | 32 | 8 | 69 | 51 | 0 | 27 | |
| 40e | Aussois | 676 | 43 | 18 | 81 | 44 | 0 | 66 | |
| 40e | Avressieux | 544 | 34 | 5 | 66 | 60 | 0 | 39 | |
| 40e | Avrieux | 386 | 51 | 29 | 82 | 71 | 0 | 71 | |
| 40e | Ayn | 392 | 43 | 50 | 70 | 50 | 0 | 27 | |
| 40e | Bellecombe-en-Bauges | 793 | 34 | 0 | 67 | 62 | 0 | 42 | |
| 40e | Belmont-Tramonet | 505 | 40 | 50 | 57 | 41 | 0 | 39 | |
| 40e | Bessans | 341 | 40 | 6 | 80 | 53 | 0 | 59 | |
| 40e | Betton-Bettonet | 306 | 38 | 17 | 71 | 50 | 0 | 43 | |
| 40e | Billième | 273 | 42 | 30 | 70 | 59 | 0 | 41 | |
| 40e | Bonneval-sur-Arc | 285 | 31 | 0 | 58 | 48 | 0 | 52 | |
| 40e | Bonvillard | 351 | 38 | 10 | 80 | 50 | 0 | 43 | |
| 40e | Bonvillaret | 154 | 48 | 36 | 70 | 86 | 0 | 43 | |
| 40e | Bourdeau | 572 | 41 | 12 | 86 | 57 | 0 | 41 | |
| 40e | Bourget-en-Huile | 142 | 38 | 36 | 45 | 66 | 0 | 43 | |
| 40e | Césarches | 441 | 40 | 0 | 89 | 62 | 0 | 44 | |
| 40e | Cevins | 706 | 42 | 36 | 68 | 40 | 0 | 57 | |
| 40e | Chamousset | 621 | 38 | 17 | 77 | 41 | 0 | 43 | |
| 40e | Chamoux-sur-Gelon | 966 | 33 | 10 | 59 | 50 | 0 | 43 | |
| 40e | Champ-Laurent | 31 | 46 | 10 | 100 | 69 | 0 | 42 | |
| 40e | Champagneux | 675 | 30 | 5 | 63 | 40 | 0 | 39 | |
| 40e | Champagny-en-Vanoise | 540 | 40 | 2 | 89 | 51 | 0 | 49 | |
| 40e | Chanaz | 551 | 37 | 39 | 49 | 48 | 0 | 41 | |
| 40e | Châteauneuf | 901 | 38 | 17 | 85 | 32 | 0 | 43 | |
| 40e | Chignin | 923 | 35 | 5 | 80 | 41 | 0 | 43 | |
| 40e | Cléry | 367 | 52 | 48 | 94 | 59 | 0 | 42 | |
| 40e | Cohennoz | 137 | 44 | 14 | 90 | 74 | 0 | 38 | |
| 40e | Conjux | 218 | 35 | 8 | 73 | 48 | 0 | 41 | |
| 40e | Corbel | 161 | 32 | 0 | 48 | 80 | 0 | 37 | |
| 40e | Cruet | 1 056 | 36 | 5 | 82 | 43 | 0 | 43 | |
| 40e | Curienne | 704 | 32 | 5 | 72 | 41 | 0 | 38 | |
| 40e | Détrier | 427 | 46 | 40 | 86 | 43 | 0 | 43 | |
| 40e | Doucy-en-Bauges | 94 | 45 | 24 | 73 | 85 | 0 | 38 | |
| 40e | Dullin | 497 | 33 | 8 | 72 | 50 | 0 | 27 | |
| 40e | École | 305 | 38 | 48 | 40 | 60 | 0 | 38 | |
| 40e | Entremont-le-Vieux | 648 | 35 | 13 | 78 | 50 | 0 | 25 | |
| 40e | Épierre | 757 | 39 | 33 | 60 | 42 | 0 | 53 | |
| 40e | Esserts-Blay | 755 | 35 | 10 | 62 | 46 | 0 | 57 | |
| 40e | Feissons-sur-Salins | 175 | 60 | 48 | 100 | 86 | 0 | 49 | |
| 40e | Fontcouverte-la-Toussuire | 473 | 41 | 31 | 80 | 31 | 0 | 49 | |
| 40e | Fourneaux | 701 | 48 | 60 | 58 | 40 | 0 | 71 | |
| 40e | Freney | 116 | 49 | 16 | 90 | 62 | 0 | 71 | |
| 40e | Fréterive | 640 | 34 | 17 | 64 | 47 | 0 | 37 | |
| 40e | Gerbaix | 461 | 41 | 30 | 78 | 57 | 0 | 27 | |
| 40e | Hautecour | 298 | 44 | 16 | 88 | 71 | 0 | 38 | |
| 40e | Hauteville | 350 | 42 | 17 | 82 | 63 | 0 | 43 | |
| 40e | Jarrier | 506 | 42 | 16 | 87 | 53 | 0 | 42 | |
| 40e | Jarsy | 255 | 45 | 48 | 74 | 51 | 0 | 34 | |
| 40e | Jongieux | 289 | 52 | 30 | 96 | 80 | 0 | 41 | |
| 40e | La Balme | 360 | 27 | 5 | 51 | 40 | 0 | 41 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection