Pyrénées-Orientales (66) : comparer les villages et hameaux
Les 167 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
167 communes · page 2 sur 4
Page du département| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finestret | 204 | 55 | 71 | 29 | 77 | 0 | 100 | |
| Font-Romeu-Odeillo-Via | 1 762 | 52 | 54 | 37 | 14 | 100 | 62 | |
| Fontpédrouse | 125 | 46 | 72 | 34 | 45 | 0 | 72 | |
| Fontrabiouse | 144 | 48 | 31 | 55 | 85 | 0 | 73 | |
| Formiguères | 494 | 44 | 66 | 46 | 21 | 0 | 73 | |
| Fosse | 52 | 74 | 84 | 86 | 92 | 0 | 100 | |
| Fourques | 1 347 | 42 | 53 | 33 | 26 | 0 | 100 | |
| Fuilla | 435 | 37 | 61 | 0 | 28 | 0 | 100 | |
| Glorianes | 15 | 49 | 71 | 0 | 100 | 0 | 91 | |
| Joch | 416 | 54 | 71 | 47 | 50 | 0 | 100 | |
| Jujols | 47 | 58 | 59 | 0 | 68 | 100 | 91 | |
| L'Albère | 64 | 36 | 32 | 0 | 69 | 0 | 100 | |
| La Bastide | 60 | 46 | 71 | 0 | 72 | 0 | 100 | |
| La Cabanasse | 713 | 40 | 72 | 35 | 18 | 0 | 62 | |
| La Llagonne | 230 | 32 | 31 | 33 | 31 | 0 | 62 | |
| Lamanère | 62 | 47 | 73 | 0 | 73 | 0 | 100 | |
| Lansac | 89 | 50 | 84 | 0 | 72 | 0 | 100 | |
| Latour-de-Carol | 480 | 35 | 47 | 50 | 30 | 0 | 35 | |
| Latour-de-France | 1 043 | 51 | 61 | 0 | 20 | 97 | 100 | |
| Le Perthus | 555 | 44 | 32 | 0 | 24 | 91 | 100 | |
| Le Tech | 95 | 48 | 73 | 0 | 77 | 0 | 100 | |
| Le Vivier | 71 | 54 | 61 | 27 | 92 | 0 | 100 | |
| Les Angles | 597 | 55 | 46 | 57 | 14 | 100 | 62 | |
| Les Cluses | 282 | 37 | 33 | 29 | 28 | 0 | 100 | |
| Lesquerde | 141 | 50 | 84 | 4 | 67 | 0 | 100 | |
| Llauro | 311 | 42 | 53 | 28 | 30 | 0 | 100 | |
| Llo | 153 | 54 | 72 | 52 | 73 | 0 | 62 | |
| Los Masos | 966 | 49 | 84 | 23 | 37 | 0 | 100 | |
| Mantet | 35 | 44 | 72 | 6 | 77 | 0 | 73 | |
| Marquixanes | 599 | 36 | 59 | 0 | 27 | 0 | 100 | |
| Matemale | 274 | 56 | 72 | 72 | 47 | 0 | 73 | |
| Maury | 773 | 58 | 75 | 10 | 20 | 100 | 100 | |
| Molitg-les-Bains | 251 | 60 | 72 | 1 | 50 | 100 | 100 | |
| Mont-Louis | 153 | 31 | 31 | 25 | 40 | 0 | 62 | |
| Montalba-le-Château | 163 | 46 | 61 | 24 | 48 | 0 | 100 | |
| Montauriol | 254 | 42 | 37 | 37 | 38 | 0 | 100 | |
| Montbolo | 189 | 52 | 73 | 21 | 72 | 0 | 100 | |
| Montescot | 1 586 | 30 | 14 | 31 | 10 | 0 | 100 | |
| Montesquieu-des-Albères | 1 353 | 43 | 33 | 27 | 32 | 37 | 100 | |
| Montferrer | 218 | 42 | 73 | 0 | 43 | 0 | 100 | |
| Montner | 324 | 45 | 75 | 21 | 27 | 0 | 100 | |
| Mosset | 321 | 42 | 72 | 0 | 44 | 0 | 100 | |
| Nahuja | 74 | 46 | 31 | 62 | 75 | 0 | 62 | |
| Néfiach | 1 383 | 47 | 39 | 17 | 27 | 73 | 100 | |
| Nohèdes | 61 | 50 | 84 | 4 | 75 | 0 | 91 | |
| Nyer | 148 | 58 | 59 | 64 | 72 | 0 | 91 | |
| Olette | 360 | 37 | 59 | 0 | 33 | 0 | 100 | |
| Oms | 364 | 45 | 71 | 24 | 31 | 0 | 100 | |
| Opoul-Périllos | 1 239 | 46 | 78 | 21 | 28 | 0 | 100 | |
| Oreilla | 28 | 41 | 59 | 0 | 64 | 0 | 91 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection