Moselle (57) : comparer les villages et hameaux
Les 618 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
618 communes · page 7 sur 13
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirschnaumen | 481 | 31 | 0 | 87 | 38 | 0 | 19 | |
| Kirviller | 142 | 53 | 63 | 85 | 72 | 0 | 26 | |
| Klang | 208 | 33 | 29 | 52 | 59 | 0 | 19 | |
| Kuntzig | 1 359 | 32 | 0 | 89 | 37 | 0 | 19 | |
| La Maxe | 1 056 | 29 | 0 | 82 | 16 | 0 | 35 | |
| Lachambre | 906 | 51 | 75 | 80 | 40 | 0 | 36 | |
| Lafrimbolle | 211 | 39 | 68 | 38 | 68 | 0 | 8 | |
| Lagarde | 179 | 45 | 79 | 58 | 45 | 0 | 19 | |
| Lambach | 463 | 49 | 89 | 51 | 69 | 0 | 17 | |
| Landange | 239 | 41 | 69 | 36 | 76 | 0 | 11 | |
| Landroff | 259 | 44 | 72 | 52 | 41 | 0 | 36 | |
| Laneuveville-en-Saulnois | 285 | 44 | 70 | 35 | 74 | 0 | 36 | |
| Laneuveville-lès-Lorquin | 104 | 53 | 68 | 71 | 100 | 0 | 11 | |
| Langatte | 627 | 42 | 69 | 62 | 41 | 0 | 12 | |
| Languimberg | 155 | 46 | 82 | 54 | 64 | 0 | 8 | |
| Laning | 579 | 49 | 91 | 55 | 46 | 0 | 29 | |
| Laquenexy | 1 255 | 40 | 23 | 87 | 39 | 0 | 36 | |
| Laudrefang | 335 | 54 | 87 | 65 | 59 | 0 | 36 | |
| Laumesfeld | 278 | 33 | 29 | 51 | 56 | 0 | 19 | |
| Launstroff | 238 | 39 | 29 | 69 | 66 | 0 | 19 | |
| Le Val-de-Guéblange | 789 | 36 | 63 | 39 | 38 | 0 | 26 | |
| Lelling | 458 | 49 | 87 | 55 | 51 | 0 | 31 | |
| Lemberg | 1 428 | 46 | 90 | 30 | 44 | 35 | 17 | |
| Lemoncourt | 57 | 58 | 60 | 98 | 77 | 0 | 36 | |
| Lemud | 516 | 43 | 55 | 69 | 39 | 0 | 36 | |
| Lengelsheim | 186 | 42 | 66 | 26 | 86 | 0 | 28 | |
| Léning | 321 | 43 | 91 | 37 | 37 | 0 | 29 | |
| Les Étangs | 421 | 39 | 23 | 82 | 43 | 0 | 35 | |
| Lesse | 206 | 50 | 70 | 60 | 71 | 0 | 36 | |
| Lessy | 794 | 51 | 17 | 91 | 46 | 63 | 35 | |
| Ley | 109 | 51 | 79 | 64 | 71 | 0 | 23 | |
| Leyviller | 502 | 44 | 91 | 36 | 45 | 0 | 26 | |
| Lezey | 90 | 63 | 96 | 93 | 74 | 0 | 23 | |
| Lhor | 138 | 52 | 75 | 61 | 76 | 0 | 29 | |
| Lidrezing | 80 | 45 | 91 | 0 | 100 | 0 | 31 | |
| Liederschiedt | 116 | 55 | 68 | 98 | 54 | 0 | 28 | |
| Liéhon | 130 | 41 | 36 | 70 | 52 | 0 | 36 | |
| Lindre-Basse | 234 | 51 | 75 | 71 | 63 | 0 | 23 | |
| Lindre-Haute | 47 | 64 | 75 | 100 | 95 | 0 | 23 | |
| Liocourt | 138 | 46 | 57 | 53 | 77 | 0 | 36 | |
| Lixheim | 552 | 43 | 57 | 56 | 64 | 0 | 24 | |
| Lixing-lès-Rouhling | 799 | 38 | 39 | 56 | 54 | 0 | 33 | |
| Lixing-lès-Saint-Avold | 673 | 45 | 72 | 52 | 47 | 0 | 36 | |
| Lommerange | 380 | 35 | 15 | 75 | 56 | 0 | 19 | |
| Lorquin | 1 150 | 54 | 69 | 56 | 39 | 88 | 11 | |
| Lorry-lès-Metz | 1 720 | 33 | 10 | 93 | 10 | 0 | 35 | |
| Lorry-Mardigny | 683 | 47 | 50 | 74 | 60 | 0 | 36 | |
| Lostroff | 71 | 49 | 79 | 36 | 91 | 0 | 31 | |
| Loudrefing | 290 | 38 | 79 | 16 | 59 | 0 | 29 | |
| Loupershouse | 904 | 38 | 39 | 72 | 34 | 0 | 26 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection