Morbihan (56) : comparer les petites villes et bourgs
Les 107 petites villes et bourgs du département (de 2 000 à 50 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
107 communes · page 2 sur 3
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locminé | 4 773 | 54 | 69 | 48 | 71 | 56 | 23 | |
| Locmiquélic | 4 093 | 53 | 41 | 59 | 83 | 66 | 19 | |
| Locoal-Mendon | 3 530 | 59 | 57 | 66 | 89 | 63 | 18 | |
| Locqueltas | 2 031 | 63 | 76 | 69 | 92 | 44 | 24 | |
| Malansac | 2 339 | 69 | 84 | 49 | 93 | 96 | 26 | |
| Malestroit | 2 558 | 62 | 70 | 57 | 56 | 100 | 28 | |
| Marzan | 2 684 | 56 | 84 | 63 | 90 | 0 | 23 | |
| Mauron | 3 163 | 56 | 83 | 34 | 82 | 71 | 11 | |
| Merlevenez | 3 174 | 54 | 52 | 69 | 80 | 42 | 19 | |
| Meucon | 2 280 | 67 | 63 | 78 | 91 | 78 | 24 | |
| Monterblanc | 3 356 | 56 | 63 | 66 | 91 | 27 | 24 | |
| Moréac | 3 704 | 66 | 87 | 62 | 79 | 72 | 23 | |
| Muzillac | 5 089 | 60 | 66 | 67 | 79 | 53 | 29 | |
| Nivillac | 4 951 | 57 | 66 | 56 | 84 | 54 | 23 | |
| Noyal-Muzillac | 2 548 | 64 | 78 | 53 | 89 | 70 | 29 | |
| Noyal-Pontivy | 3 606 | 55 | 49 | 67 | 62 | 87 | 5 | |
| Péaule | 2 929 | 68 | 84 | 59 | 92 | 76 | 27 | |
| Pénestin | 2 085 | 52 | 64 | 61 | 72 | 21 | 29 | |
| Plescop | 6 362 | 52 | 50 | 65 | 65 | 49 | 24 | |
| Ploemel | 3 175 | 51 | 43 | 65 | 79 | 42 | 23 | |
| Ploemeur | 18 872 | 54 | 36 | 72 | 77 | 69 | 19 | |
| Ploeren | 6 790 | 47 | 45 | 67 | 65 | 26 | 23 | |
| Ploërmel | 10 163 | 54 | 71 | 58 | 65 | 35 | 30 | |
| Plouay | 5 755 | 62 | 76 | 57 | 88 | 70 | 14 | |
| Plougoumelen | 2 664 | 52 | 53 | 76 | 64 | 34 | 23 | |
| Plouharnel | 2 285 | 54 | 39 | 56 | 71 | 78 | 33 | |
| Plouhinec | 5 400 | 48 | 47 | 61 | 73 | 33 | 19 | |
| Plumelec | 2 754 | 54 | 76 | 46 | 89 | 32 | 22 | |
| Pluméliau-Bieuzy | 4 632 | 47 | 48 | 59 | 88 | 19 | 17 | |
| Plumelin | 2 885 | 57 | 81 | 64 | 72 | 31 | 23 | |
| Plumergat | 4 207 | 51 | 57 | 68 | 74 | 21 | 23 | |
| Pluneret | 6 262 | 56 | 49 | 66 | 60 | 79 | 23 | |
| Pluvigner | 7 682 | 52 | 65 | 58 | 70 | 35 | 23 | |
| Pont-Scorff | 4 037 | 54 | 64 | 59 | 78 | 44 | 19 | |
| Pontivy | 14 640 | 41 | 75 | 34 | 45 | 24 | 16 | |
| Port-Louis | 2 608 | 38 | 36 | 43 | 73 | 17 | 19 | |
| Questembert | 8 133 | 55 | 72 | 56 | 75 | 44 | 20 | |
| Quéven | 8 991 | 57 | 57 | 64 | 80 | 60 | 19 | |
| Quiberon | 4 876 | 36 | 18 | 44 | 43 | 46 | 33 | |
| Riantec | 5 865 | 53 | 52 | 54 | 78 | 61 | 19 | |
| Rieux | 2 856 | 55 | 84 | 52 | 85 | 16 | 22 | |
| Saint-Avé | 12 470 | 50 | 41 | 64 | 72 | 47 | 24 | |
| Saint-Dolay | 2 645 | 51 | 84 | 44 | 90 | 0 | 22 | |
| Saint-Gildas-de-Rhuys | 2 004 | 55 | 52 | 61 | 81 | 45 | 31 | |
| Saint-Jean-Brévelay | 2 869 | 60 | 78 | 53 | 82 | 62 | 22 | |
| Saint-Nolff | 3 990 | 62 | 78 | 69 | 85 | 45 | 24 | |
| Saint-Pierre-Quiberon | 2 344 | 40 | 19 | 49 | 48 | 57 | 33 | |
| Sainte-Anne-d'Auray | 2 889 | 59 | 61 | 62 | 66 | 77 | 23 | |
| Sarzeau | 9 212 | 48 | 36 | 65 | 76 | 29 | 31 | |
| Séné | 9 554 | 51 | 38 | 63 | 86 | 42 | 27 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection