Marne (51) : comparer les villages et hameaux
Les 582 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
582 communes · page 10 sur 12
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428e | Janvry | 155 | 42 | 22 | 100 | 45 | 0 | 22 | |
| 428e | Jonchery-sur-Vesle | 1 822 | 52 | 31 | 82 | 21 | 100 | 22 | |
| 428e | Jonquery | 115 | 48 | 51 | 90 | 51 | 0 | 22 | |
| 428e | La Neuville-aux-Larris | 188 | 39 | 44 | 69 | 44 | 0 | 22 | |
| 428e | Lagery | 234 | 34 | 51 | 46 | 37 | 0 | 22 | |
| 428e | Lhéry | 89 | 43 | 44 | 87 | 39 | 0 | 22 | |
| 428e | Méry-Prémecy | 68 | 47 | 44 | 81 | 71 | 0 | 22 | |
| 428e | Mont-sur-Courville | 119 | 43 | 44 | 75 | 59 | 0 | 22 | |
| 428e | Montigny-sur-Vesle | 569 | 37 | 31 | 91 | 19 | 0 | 22 | |
| 428e | Olizy | 148 | 46 | 44 | 83 | 64 | 0 | 22 | |
| 428e | Passy-Grigny | 370 | 39 | 51 | 76 | 19 | 0 | 22 | |
| 428e | Pévy | 235 | 40 | 31 | 92 | 33 | 0 | 22 | |
| 428e | Poilly | 94 | 52 | 52 | 86 | 85 | 0 | 22 | |
| 428e | Prouilly | 549 | 37 | 31 | 86 | 25 | 0 | 22 | |
| 428e | Romain | 332 | 49 | 71 | 78 | 47 | 0 | 22 | |
| 428e | Romigny | 206 | 41 | 51 | 78 | 28 | 0 | 22 | |
| 428e | Rosnay | 423 | 39 | 22 | 96 | 33 | 0 | 22 | |
| 428e | Saint-Euphraise-et-Clairizet | 244 | 45 | 44 | 96 | 38 | 0 | 22 | |
| 428e | Sainte-Gemme | 135 | 47 | 44 | 78 | 74 | 0 | 22 | |
| 428e | Sarcy | 268 | 45 | 52 | 92 | 33 | 0 | 22 | |
| 428e | Savigny-sur-Ardres | 248 | 42 | 44 | 82 | 40 | 0 | 22 | |
| 428e | Serzy-et-Prin | 212 | 43 | 44 | 81 | 50 | 0 | 22 | |
| 428e | Tramery | 149 | 45 | 52 | 79 | 50 | 0 | 22 | |
| 428e | Treslon | 252 | 45 | 44 | 83 | 55 | 0 | 22 | |
| 428e | Unchair | 194 | 45 | 31 | 93 | 62 | 0 | 22 | |
| 428e | Vandeuil | 187 | 42 | 44 | 66 | 63 | 0 | 22 | |
| 428e | Vandières | 303 | 45 | 51 | 100 | 20 | 0 | 22 | |
| 428e | Verneuil | 836 | 37 | 51 | 70 | 17 | 0 | 22 | |
| 428e | Ville-en-Tardenois | 660 | 54 | 44 | 77 | 19 | 100 | 22 | |
| 428e | Vincelles | 333 | 45 | 56 | 82 | 39 | 0 | 22 | |
| 481e | Sommesous | 467 | 42 | 100 | 45 | 11 | 0 | 22 | |
| 481e | Sompuis | 258 | 45 | 81 | 45 | 60 | 0 | 22 | |
| 481e | Soudé | 149 | 54 | 74 | 77 | 74 | 0 | 22 | |
| 484e | Florent-en-Argonne | 214 | 41 | 95 | 37 | 28 | 0 | 22 | |
| 485e | Beaumont-sur-Vesle | 767 | 52 | 55 | 82 | 21 | 66 | 21 | |
| 485e | Beine-Nauroy | 1 044 | 60 | 55 | 93 | 19 | 97 | 21 | |
| 485e | Berru | 627 | 37 | 31 | 86 | 26 | 0 | 21 | |
| 485e | Brimont | 453 | 46 | 71 | 81 | 26 | 0 | 21 | |
| 485e | Caurel | 693 | 36 | 31 | 87 | 21 | 0 | 21 | |
| 485e | Cernay-lès-Reims | 1 624 | 42 | 31 | 90 | 16 | 31 | 21 | |
| 485e | Champfleury | 620 | 51 | 43 | 84 | 11 | 81 | 21 | |
| 485e | Chigny-les-Roses | 521 | 38 | 43 | 84 | 19 | 0 | 21 | |
| 485e | Ludes | 687 | 40 | 43 | 94 | 17 | 0 | 21 | |
| 485e | Mailly-Champagne | 617 | 46 | 55 | 98 | 26 | 0 | 21 | |
| 485e | Montbré | 398 | 41 | 43 | 90 | 25 | 0 | 21 | |
| 485e | Nogent-l'Abbesse | 542 | 43 | 55 | 84 | 26 | 0 | 21 | |
| 485e | Prunay | 1 042 | 41 | 55 | 83 | 18 | 0 | 21 | |
| 485e | Puisieulx | 466 | 42 | 43 | 95 | 26 | 0 | 21 | |
| 485e | Rilly-la-Montagne | 1 003 | 55 | 43 | 87 | 13 | 100 | 21 | |
| 485e | Saint-Léonard | 96 | 42 | 31 | 100 | 38 | 0 | 21 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection