Loir-et-Cher (41) : comparer les villages et hameaux
Les 234 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
234 communes · page 3 sur 5
Page du département| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lestiou | 291 | 45 | 65 | 68 | 37 | 0 | 31 | |
| Lignières | 412 | 54 | 81 | 68 | 62 | 0 | 41 | |
| Lisle | 181 | 55 | 75 | 73 | 64 | 0 | 41 | |
| Loreux | 238 | 38 | 71 | 36 | 32 | 0 | 35 | |
| Lorges | 359 | 45 | 81 | 38 | 47 | 0 | 41 | |
| Lunay | 1 272 | 44 | 79 | 52 | 31 | 0 | 40 | |
| Maray | 221 | 41 | 73 | 28 | 59 | 0 | 34 | |
| Marchenoir | 677 | 57 | 81 | 33 | 31 | 100 | 41 | |
| Marcilly-en-Beauce | 319 | 43 | 60 | 54 | 45 | 0 | 41 | |
| Marcilly-en-Gault | 754 | 38 | 71 | 34 | 34 | 0 | 36 | |
| Mareuil-sur-Cher | 1 150 | 35 | 60 | 38 | 28 | 0 | 36 | |
| Marolles | 714 | 42 | 59 | 62 | 31 | 0 | 41 | |
| Maslives | 649 | 45 | 65 | 63 | 39 | 0 | 40 | |
| Maves | 671 | 46 | 81 | 51 | 39 | 0 | 41 | |
| Mazangé | 809 | 47 | 79 | 59 | 37 | 0 | 40 | |
| Méhers | 303 | 50 | 92 | 52 | 46 | 0 | 36 | |
| Menars | 609 | 60 | 49 | 86 | 33 | 83 | 40 | |
| Mennetou-sur-Cher | 818 | 48 | 73 | 37 | 27 | 62 | 34 | |
| Mesland | 539 | 37 | 56 | 42 | 32 | 0 | 42 | |
| Meslay | 297 | 42 | 60 | 45 | 53 | 0 | 41 | |
| Meusnes | 1 013 | 61 | 89 | 41 | 34 | 100 | 36 | |
| Millançay | 716 | 41 | 71 | 46 | 34 | 0 | 36 | |
| Moisy | 337 | 47 | 81 | 53 | 38 | 0 | 43 | |
| Mondoubleau | 1 297 | 48 | 87 | 16 | 15 | 78 | 42 | |
| Monteaux | 729 | 38 | 47 | 58 | 28 | 0 | 42 | |
| Monthou-sur-Bièvre | 793 | 49 | 92 | 57 | 28 | 0 | 40 | |
| Monthou-sur-Cher | 986 | 37 | 60 | 47 | 27 | 0 | 37 | |
| Montlivault | 1 293 | 50 | 65 | 64 | 28 | 39 | 40 | |
| Montrieux-en-Sologne | 638 | 38 | 52 | 50 | 38 | 0 | 36 | |
| Montrouveau | 143 | 42 | 66 | 47 | 45 | 0 | 36 | |
| Morée | 1 077 | 51 | 75 | 48 | 30 | 47 | 43 | |
| Muides-sur-Loire | 1 264 | 57 | 65 | 53 | 24 | 100 | 41 | |
| Mulsans | 508 | 49 | 59 | 69 | 59 | 0 | 41 | |
| Mur-de-Sologne | 1 518 | 41 | 58 | 41 | 28 | 33 | 35 | |
| Neung-sur-Beuvron | 1 259 | 44 | 71 | 41 | 22 | 40 | 36 | |
| Neuvy | 311 | 44 | 65 | 64 | 37 | 0 | 36 | |
| Nourray | 127 | 52 | 60 | 69 | 74 | 0 | 41 | |
| Oisly | 392 | 41 | 60 | 58 | 32 | 0 | 37 | |
| Orçay | 206 | 51 | 92 | 60 | 48 | 0 | 31 | |
| Oucques La Nouvelle | 1 638 | 50 | 75 | 38 | 27 | 62 | 41 | |
| Ouzouer-le-Doyen | 226 | 51 | 75 | 52 | 73 | 0 | 44 | |
| Périgny | 166 | 52 | 60 | 80 | 63 | 0 | 41 | |
| Pezou | 1 101 | 54 | 81 | 63 | 24 | 46 | 41 | |
| Pierrefitte-sur-Sauldre | 749 | 48 | 87 | 25 | 27 | 67 | 27 | |
| Pontlevoy | 1 556 | 52 | 57 | 40 | 27 | 100 | 40 | |
| Pouillé | 774 | 38 | 60 | 44 | 37 | 0 | 36 | |
| Pray | 278 | 46 | 48 | 63 | 68 | 0 | 41 | |
| Prunay-Cassereau | 577 | 49 | 82 | 62 | 38 | 0 | 42 | |
| Rahart | 300 | 56 | 75 | 81 | 61 | 0 | 40 | |
| Renay | 174 | 52 | 75 | 47 | 89 | 0 | 41 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection