Landes (40) : comparer les villages et hameaux
Les 287 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
287 communes · page 3 sur 6
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101e | Beylongue | 400 | 39 | 38 | 50 | 73 | 0 | 29 | |
| 102e | Nassiet | 330 | 41 | 58 | 50 | 60 | 0 | 26 | |
| 103e | Philondenx | 187 | 46 | 76 | 50 | 53 | 0 | 33 | |
| 104e | Cauneille | 804 | 28 | 21 | 50 | 42 | 0 | 19 | |
| 105e | Saint-Gein | 409 | 37 | 43 | 50 | 47 | 0 | 33 | |
| 106e | Meilhan | 1 237 | 51 | 42 | 50 | 55 | 82 | 30 | |
| 107e | Nousse | 252 | 36 | 44 | 50 | 45 | 0 | 28 | |
| 108e | Monségur | 395 | 51 | 89 | 50 | 66 | 0 | 33 | |
| 108e | Pomarez | 1 642 | 55 | 58 | 50 | 42 | 100 | 26 | |
| 110e | Donzacq | 452 | 40 | 58 | 50 | 52 | 0 | 26 | |
| 111e | Lévignacq | 362 | 35 | 38 | 49 | 50 | 0 | 27 | |
| 112e | Montgaillard | 602 | 49 | 89 | 49 | 51 | 0 | 33 | |
| 113e | Cazalis | 136 | 43 | 45 | 49 | 93 | 0 | 26 | |
| 114e | Mano | 149 | 39 | 34 | 49 | 64 | 0 | 43 | |
| 115e | Bordères-et-Lamensans | 359 | 39 | 50 | 49 | 53 | 0 | 33 | |
| 115e | Le Sen | 215 | 36 | 31 | 49 | 68 | 0 | 31 | |
| 117e | Saint-Lon-les-Mines | 1 246 | 53 | 48 | 49 | 42 | 100 | 31 | |
| 118e | Messanges | 1 086 | 32 | 12 | 49 | 25 | 46 | 27 | |
| 119e | Labastide-Chalosse | 172 | 45 | 57 | 49 | 79 | 0 | 33 | |
| 120e | Saugnac-et-Cambran | 1 560 | 35 | 37 | 49 | 50 | 0 | 31 | |
| 121e | Orthevielle | 1 073 | 28 | 21 | 48 | 44 | 0 | 19 | |
| 122e | Eugénie-les-Bains | 498 | 63 | 89 | 48 | 42 | 100 | 32 | |
| 123e | Saint-Geours-d'Auribat | 409 | 38 | 44 | 48 | 63 | 0 | 28 | |
| 124e | Vielle-Saint-Girons | 1 518 | 40 | 33 | 48 | 24 | 66 | 27 | |
| 125e | Saint-Yaguen | 625 | 36 | 42 | 48 | 50 | 0 | 30 | |
| 126e | Le Frêche | 367 | 37 | 43 | 48 | 48 | 0 | 40 | |
| 127e | Lit-et-Mixe | 1 719 | 43 | 46 | 48 | 33 | 59 | 27 | |
| 128e | Ousse-Suzan | 297 | 38 | 38 | 48 | 70 | 0 | 30 | |
| 129e | Saint-Jean-de-Lier | 405 | 37 | 37 | 48 | 70 | 0 | 28 | |
| 130e | Saint-Jean-de-Marsacq | 1 840 | 47 | 48 | 48 | 35 | 82 | 20 | |
| 131e | Sainte-Colombe | 633 | 61 | 89 | 48 | 47 | 80 | 34 | |
| 132e | Garein | 424 | 43 | 63 | 48 | 50 | 0 | 40 | |
| 133e | Mouscardès | 265 | 44 | 58 | 47 | 78 | 0 | 26 | |
| 134e | Banos | 271 | 49 | 63 | 47 | 95 | 0 | 33 | |
| 135e | Hontanx | 608 | 37 | 43 | 47 | 48 | 0 | 40 | |
| 136e | Baigts | 331 | 36 | 44 | 47 | 53 | 0 | 28 | |
| 137e | Garrey | 215 | 40 | 44 | 46 | 73 | 0 | 31 | |
| 138e | Brassempouy | 279 | 42 | 58 | 46 | 69 | 0 | 26 | |
| 139e | Pey | 838 | 36 | 16 | 46 | 45 | 60 | 20 | |
| 140e | Ossages | 492 | 40 | 58 | 46 | 59 | 0 | 26 | |
| 141e | Bostens | 206 | 47 | 63 | 46 | 80 | 0 | 40 | |
| 142e | Serres-Gaston | 405 | 50 | 89 | 46 | 63 | 0 | 34 | |
| 143e | Bélis | 166 | 46 | 63 | 46 | 74 | 0 | 40 | |
| 144e | Orist | 814 | 29 | 16 | 46 | 50 | 0 | 31 | |
| 145e | Arboucave | 220 | 48 | 76 | 46 | 74 | 0 | 33 | |
| 145e | Biarrotte | 347 | 30 | 15 | 46 | 68 | 0 | 20 | |
| 147e | Saugnac-et-Muret | 1 382 | 23 | 0 | 46 | 26 | 0 | 43 | |
| 148e | Gaas | 470 | 31 | 21 | 45 | 56 | 0 | 31 | |
| 149e | Hinx | 1 894 | 46 | 44 | 45 | 31 | 80 | 31 | |
| 150e | Pujo-le-Plan | 641 | 32 | 43 | 45 | 29 | 0 | 33 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection