Ille-et-Vilaine (35) : comparer les petites villes et bourgs
Les 127 petites villes et bourgs du département (de 2 000 à 50 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
127 communes · page 2 sur 3
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Environnement | Mobilité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51e | Saint-Méloir-des-Ondes | 4 720 | 52 | 57 | 61 | 83 | — | — | 38 | 14 | |
| 52e | Acigné | 6 874 | 55 | 53 | 76 | 83 | — | — | 33 | 24 | |
| 53e | Les Portes du Coglais | 2 208 | 70 | 95 | 60 | 83 | — | — | 100 | 6 | |
| 54e | Chavagne | 4 709 | 55 | 56 | 68 | 83 | — | — | 38 | 24 | |
| 55e | Laillé | 5 225 | 56 | 57 | 81 | 83 | — | — | 26 | 24 | |
| 56e | La Mézière | 5 033 | 60 | 60 | 83 | 82 | — | — | 44 | 19 | |
| 57e | La Bouëxière | 4 667 | 60 | 76 | 76 | 82 | — | — | 38 | 14 | |
| 58e | Domalain | 2 055 | 57 | 94 | 67 | 81 | — | — | 0 | 22 | |
| 59e | Saint-Coulomb | 2 969 | 57 | 64 | 80 | 81 | — | — | 30 | 14 | |
| 60e | Retiers | 4 566 | 63 | 82 | 60 | 81 | — | — | 59 | 22 | |
| 61e | Pleumeleuc | 3 543 | 64 | 68 | 78 | 81 | — | — | 63 | 19 | |
| 62e | Pleurtuit | 7 167 | 49 | 51 | 60 | 80 | — | — | 31 | 14 | |
| 63e | Balazé | 2 162 | 57 | 93 | 71 | 79 | — | — | 0 | 14 | |
| 64e | Châteaubourg | 7 533 | 61 | 62 | 75 | 79 | — | — | 59 | 22 | |
| 65e | Bréal-sous-Montfort | 6 391 | 57 | 58 | 74 | 79 | — | — | 49 | 19 | |
| 66e | Saint-Thurial | 2 184 | 52 | 72 | 71 | 78 | — | — | 0 | 19 | |
| 67e | Nouvoitou | 3 911 | 56 | 60 | 74 | 78 | — | — | 34 | 24 | |
| 68e | Montfort-sur-Meu | 6 810 | 55 | 64 | 66 | 78 | — | — | 39 | 19 | |
| 69e | Saint-Briac-sur-Mer | 2 258 | 49 | 30 | 67 | 78 | — | — | 59 | 14 | |
| 70e | Romagné | 2 438 | 58 | 93 | 72 | 76 | — | — | 18 | 8 | |
| 71e | Montauban-de-Bretagne | 6 597 | 60 | 70 | 67 | 75 | — | — | 61 | 16 | |
| 72e | Lécousse | 3 530 | 59 | 91 | 73 | 75 | — | — | 25 | 8 | |
| 73e | Bédée | 4 662 | 56 | 69 | 75 | 75 | — | — | 29 | 19 | |
| 74e | Domloup | 3 877 | 60 | 59 | 84 | 74 | — | — | 46 | 24 | |
| 74e | Liffré | 9 339 | 58 | 54 | 72 | 74 | — | — | 72 | 14 | |
| 76e | Gévezé | 6 061 | 55 | 49 | 73 | 74 | — | — | 52 | 19 | |
| 77e | Louvigné-du-Désert | 3 346 | 50 | 100 | 47 | 73 | — | — | 0 | 6 | |
| 78e | Saint-Aubin-du-Cormier | 4 203 | 62 | 68 | 73 | 72 | — | — | 74 | 14 | |
| 79e | L'Hermitage | 4 730 | 54 | 57 | 60 | 72 | — | — | 57 | 19 | |
| 80e | Saint-Lunaire | 2 768 | 49 | 30 | 78 | 72 | — | — | 48 | 14 | |
| 81e | Pleine-Fougères | 2 002 | 61 | 95 | 49 | 72 | — | — | 67 | 10 | |
| 82e | Chevaigné | 2 397 | 62 | 84 | 81 | 72 | — | — | 37 | 14 | |
| 83e | La Fresnais | 2 509 | 54 | 83 | 51 | 71 | — | — | 36 | 14 | |
| 84e | Châteaugiron | 10 845 | 56 | 52 | 85 | 71 | — | — | 33 | 24 | |
| 85e | Vitré | 19 365 | 54 | 65 | 60 | 70 | — | — | 55 | 14 | |
| 86e | Betton | 12 964 | 53 | 51 | 76 | 70 | — | — | 38 | 19 | |
| 87e | Bruz | 19 683 | 52 | 53 | 63 | 70 | — | — | 45 | 24 | |
| 88e | Noyal-sur-Vilaine | 6 269 | 55 | 52 | 76 | 70 | — | — | 43 | 24 | |
| 89e | La Chapelle-Thouarault | 2 304 | 47 | 70 | 58 | 70 | — | — | 0 | 19 | |
| 90e | Martigné-Ferchaud | 2 688 | 52 | 69 | 44 | 69 | — | — | 50 | 22 | |
| 91e | La Chapelle-des-Fougeretz | 4 738 | 54 | 60 | 67 | 69 | — | — | 47 | 19 | |
| 92e | Cancale | 5 672 | 48 | 39 | 68 | 68 | — | — | 47 | 14 | |
| 93e | Le Rheu | 9 839 | 54 | 55 | 67 | 68 | — | — | 55 | 19 | |
| 94e | Saint-Gilles | 5 576 | 57 | 54 | 72 | 68 | — | — | 64 | 19 | |
| 95e | Combourg | 6 411 | 58 | 67 | 55 | 67 | — | — | 84 | 13 | |
| 96e | Pont-Péan | 4 245 | 48 | 59 | 60 | 67 | — | — | 21 | 24 | |
| 97e | Mordelles | 7 911 | 53 | 55 | 66 | 67 | — | — | 51 | 19 | |
| 98e | Janzé | 8 649 | 59 | 69 | 65 | 67 | — | — | 67 | 22 | |
| 99e | Bourgbarré | 4 804 | 55 | 62 | 73 | 66 | — | — | 37 | 24 | |
| 100e | Crevin | 2 819 | 49 | 63 | 74 | 66 | — | — | 0 | 24 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection