Haute-Saône (70) : comparer les villages et hameaux
Les 522 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
522 communes · page 6 sur 11
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasney | 190 | 51 | 99 | 52 | 65 | 0 | 13 | |
| Jonvelle | 100 | 43 | 86 | 39 | 41 | 0 | 30 | |
| Jussey | 1 558 | 42 | 68 | 10 | 14 | 100 | 23 | |
| La Barre | 95 | 54 | 73 | 87 | 72 | 0 | 15 | |
| La Basse-Vaivre | 49 | 58 | 84 | 88 | 61 | 0 | 30 | |
| La Bruyère | 163 | 48 | 83 | 69 | 37 | 0 | 23 | |
| La Chapelle-lès-Luxeuil | 380 | 37 | 84 | 25 | 39 | 0 | 23 | |
| La Chapelle-Saint-Quillain | 142 | 47 | 82 | 57 | 51 | 0 | 24 | |
| La Corbière | 112 | 39 | 84 | 19 | 59 | 0 | 23 | |
| La Côte | 549 | 36 | 83 | 36 | 23 | 0 | 13 | |
| La Creuse | 73 | 46 | 83 | 44 | 66 | 0 | 18 | |
| La Demie | 161 | 49 | 66 | 71 | 69 | 0 | 19 | |
| La Grande-Résie | 87 | 48 | 58 | 61 | 80 | 0 | 29 | |
| La Lanterne-et-les-Armonts | 185 | 43 | 84 | 28 | 79 | 0 | 13 | |
| La Longine | 192 | 39 | 94 | 0 | 79 | 0 | 13 | |
| La Malachère | 297 | 43 | 65 | 68 | 39 | 0 | 21 | |
| La Montagne | 37 | 49 | 83 | 56 | 70 | 0 | 13 | |
| La Neuvelle-lès-Lure | 302 | 50 | 87 | 63 | 63 | 0 | 13 | |
| La Neuvelle-lès-Scey | 171 | 48 | 100 | 59 | 32 | 0 | 19 | |
| La Pisseure | 37 | 59 | 84 | 75 | 100 | 0 | 13 | |
| La Proiselière-et-Langle | 141 | 40 | 84 | 30 | 59 | 0 | 13 | |
| La Quarte | 61 | 62 | 100 | 92 | 72 | 0 | 12 | |
| La Résie-Saint-Martin | 165 | 43 | 58 | 53 | 62 | 0 | 29 | |
| La Roche-Morey | 297 | 29 | 86 | 2 | 23 | 0 | 19 | |
| La Rochelle | 40 | 44 | 100 | 0 | 90 | 0 | 23 | |
| La Romaine | 520 | 32 | 64 | 29 | 27 | 0 | 24 | |
| La Rosière | 80 | 41 | 83 | 44 | 42 | 0 | 13 | |
| La Vaivre | 216 | 47 | 100 | 33 | 70 | 0 | 14 | |
| La Vergenne | 110 | 42 | 81 | 35 | 59 | 0 | 19 | |
| La Vernotte | 78 | 33 | 64 | 0 | 77 | 0 | 24 | |
| La Villedieu-en-Fontenette | 167 | 49 | 99 | 45 | 64 | 0 | 18 | |
| La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize | 160 | 51 | 84 | 56 | 79 | 0 | 18 | |
| La Voivre | 106 | 47 | 84 | 54 | 63 | 0 | 13 | |
| Lambrey | 68 | 55 | 100 | 46 | 97 | 0 | 14 | |
| Lantenot | 369 | 41 | 87 | 44 | 27 | 0 | 23 | |
| Larians-et-Munans | 291 | 48 | 97 | 64 | 31 | 0 | 15 | |
| Larret | 63 | 66 | 100 | 100 | 63 | 0 | 35 | |
| Lavigney | 129 | 50 | 100 | 43 | 67 | 0 | 19 | |
| Lavoncourt | 331 | 58 | 86 | 33 | 51 | 100 | 19 | |
| Le Magnoray | 88 | 53 | 73 | 60 | 100 | 0 | 21 | |
| Le Tremblois | 159 | 44 | 75 | 52 | 44 | 0 | 27 | |
| Le Val-de-Gouhenans | 63 | 57 | 100 | 68 | 70 | 0 | 19 | |
| Le Val-Saint-Éloi | 94 | 42 | 84 | 17 | 82 | 0 | 18 | |
| Les Aynans | 356 | 39 | 100 | 20 | 33 | 0 | 19 | |
| Les Bâties | 75 | 39 | 64 | 22 | 77 | 0 | 24 | |
| Les Fessey | 126 | 50 | 84 | 49 | 87 | 0 | 13 | |
| Les Magny | 142 | 53 | 97 | 72 | 47 | 0 | 19 | |
| Lieffrans | 50 | 53 | 64 | 72 | 90 | 0 | 24 | |
| Lieucourt | 71 | 53 | 75 | 78 | 61 | 0 | 29 | |
| Liévans | 152 | 52 | 100 | 49 | 72 | 0 | 18 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection