Gers (32) : comparer les villages et hameaux
Les 444 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
444 communes · page 3 sur 9
Page du département| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazaux-Savès | 326 | 51 | 41 | 81 | 68 | 0 | 56 | |
| Vergoignan | 324 | 51 | 76 | 64 | 58 | 0 | 40 | |
| Sempesserre | 323 | 49 | 77 | 60 | 38 | 0 | 49 | |
| Dému | 317 | 46 | 89 | 37 | 46 | 0 | 41 | |
| Saint-Mont | 317 | 44 | 89 | 44 | 38 | 0 | 29 | |
| Laas | 310 | 41 | 75 | 25 | 52 | 0 | 46 | |
| Lupiac | 310 | 36 | 75 | 24 | 28 | 0 | 41 | |
| Saint-Jean-Poutge | 310 | 60 | 78 | 44 | 34 | 100 | 43 | |
| Arblade-le-Haut | 308 | 55 | 76 | 71 | 72 | 0 | 40 | |
| Maurens | 304 | 73 | 46 | 85 | 79 | 100 | 60 | |
| Béraut | 299 | 58 | 78 | 83 | 64 | 0 | 43 | |
| Réans | 297 | 42 | 90 | 20 | 50 | 0 | 38 | |
| Gimbrède | 295 | 44 | 65 | 35 | 64 | 0 | 49 | |
| Laujuzan | 294 | 41 | 76 | 30 | 43 | 0 | 40 | |
| Saint-Cricq | 293 | 49 | 44 | 78 | 53 | 0 | 59 | |
| Toujouse | 293 | 45 | 90 | 21 | 64 | 0 | 40 | |
| Labéjan | 290 | 49 | 70 | 63 | 50 | 0 | 46 | |
| Jû-Belloc | 286 | 41 | 88 | 21 | 51 | 0 | 29 | |
| Monguilhem | 282 | 58 | 90 | 22 | 38 | 100 | 40 | |
| Tillac | 281 | 40 | 67 | 39 | 37 | 0 | 46 | |
| Montégut-Arros | 280 | 50 | 95 | 28 | 70 | 0 | 45 | |
| Panassac | 278 | 41 | 67 | 36 | 46 | 0 | 48 | |
| Sauveterre | 278 | 49 | 56 | 61 | 55 | 0 | 60 | |
| Roquefort | 275 | 42 | 49 | 54 | 43 | 0 | 55 | |
| Lelin-Lapujolle | 273 | 48 | 89 | 34 | 63 | 0 | 40 | |
| Saint-Lary | 271 | 48 | 49 | 74 | 49 | 0 | 55 | |
| Aux-Aussat | 269 | 50 | 95 | 35 | 62 | 0 | 45 | |
| Orbessan | 269 | 57 | 87 | 59 | 77 | 0 | 46 | |
| Mauléon-d'Armagnac | 265 | 33 | 43 | 35 | 42 | 0 | 40 | |
| Crastes | 264 | 46 | 49 | 63 | 55 | 0 | 55 | |
| Urdens | 264 | 50 | 78 | 67 | 29 | 0 | 54 | |
| Polastron | 263 | 50 | 74 | 58 | 44 | 0 | 60 | |
| Razengues | 263 | 41 | 41 | 61 | 35 | 0 | 56 | |
| Tournecoupe | 262 | 44 | 70 | 33 | 53 | 0 | 54 | |
| Fourcès | 260 | 40 | 77 | 15 | 43 | 0 | 55 | |
| Thoux | 260 | 51 | 44 | 86 | 52 | 0 | 59 | |
| Ségos | 256 | 50 | 76 | 68 | 53 | 0 | 31 | |
| Beaucaire | 255 | 47 | 62 | 45 | 76 | 0 | 43 | |
| Brugnens | 254 | 47 | 70 | 45 | 56 | 0 | 54 | |
| Gazaupouy | 252 | 49 | 78 | 44 | 56 | 0 | 55 | |
| L'Isle-Bouzon | 252 | 44 | 70 | 32 | 57 | 0 | 54 | |
| Saint-Michel | 252 | 45 | 75 | 51 | 36 | 0 | 46 | |
| Laguian-Mazous | 248 | 41 | 95 | 10 | 43 | 0 | 45 | |
| Réjaumont | 246 | 53 | 78 | 42 | 83 | 0 | 55 | |
| Lauraët | 245 | 50 | 62 | 61 | 58 | 0 | 55 | |
| Seysses-Savès | 244 | 46 | 46 | 69 | 49 | 0 | 56 | |
| Tasque | 243 | 43 | 88 | 31 | 47 | 0 | 29 | |
| Saint-Mézard | 240 | 45 | 77 | 38 | 46 | 0 | 49 | |
| Urgosse | 240 | 48 | 89 | 48 | 44 | 0 | 40 | |
| Larée | 237 | 44 | 43 | 66 | 65 | 0 | 38 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection