Eure (27) : comparer les villages et hameaux
Les 537 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
537 communes · page 5 sur 11
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardencourt-Cocherel | 298 | 38 | 25 | 81 | 39 | 0 | 31 | |
| Harquency | 271 | 32 | 35 | 59 | 33 | 0 | 16 | |
| Hauville | 1 247 | 25 | 14 | 65 | 21 | 0 | 10 | |
| Hébécourt | 628 | 30 | 37 | 47 | 33 | 0 | 20 | |
| Hecmanville | 199 | 27 | 36 | 29 | 53 | 0 | 13 | |
| Hécourt | 325 | 30 | 25 | 58 | 27 | 0 | 31 | |
| Hectomare | 220 | 34 | 14 | 70 | 63 | 0 | 15 | |
| Hennezis | 744 | 32 | 28 | 64 | 37 | 0 | 20 | |
| Herqueville | 122 | 29 | 28 | 38 | 48 | 0 | 28 | |
| Heubécourt-Haricourt | 463 | 26 | 8 | 59 | 37 | 0 | 20 | |
| Heudebouville | 821 | 36 | 34 | 72 | 27 | 0 | 32 | |
| Heudicourt | 713 | 26 | 37 | 36 | 29 | 0 | 16 | |
| Heudreville-en-Lieuvin | 117 | 42 | 68 | 40 | 86 | 0 | 7 | |
| Heudreville-sur-Eure | 1 065 | 31 | 31 | 66 | 20 | 0 | 20 | |
| Heuqueville | 353 | 38 | 39 | 62 | 49 | 0 | 28 | |
| Hondouville | 827 | 32 | 31 | 71 | 21 | 0 | 20 | |
| Honguemare-Guenouville | 704 | 32 | 14 | 84 | 33 | 0 | 10 | |
| Houetteville | 193 | 54 | 31 | 73 | 48 | 100 | 20 | |
| Houlbec-Cocherel | 1 280 | 33 | 11 | 82 | 29 | 0 | 31 | |
| Houville-en-Vexin | 232 | 31 | 35 | 33 | 58 | 0 | 28 | |
| Huest | 775 | 34 | 25 | 72 | 29 | 0 | 31 | |
| Igoville | 1 689 | 37 | 28 | 61 | 21 | 60 | 11 | |
| Illeville-sur-Montfort | 856 | 26 | 30 | 41 | 37 | 0 | 11 | |
| Illiers-l'Évêque | 1 014 | 36 | 43 | 62 | 21 | 0 | 39 | |
| Incarville | 1 353 | 28 | 32 | 51 | 25 | 0 | 16 | |
| Irreville | 474 | 39 | 23 | 69 | 64 | 0 | 31 | |
| Iville | 426 | 30 | 14 | 63 | 47 | 0 | 15 | |
| Jouy-sur-Eure | 541 | 31 | 11 | 71 | 33 | 0 | 31 | |
| Juignettes | 282 | 42 | 66 | 52 | 52 | 0 | 21 | |
| Jumelles | 324 | 29 | 36 | 39 | 39 | 0 | 25 | |
| L'Habit | 476 | 41 | 30 | 83 | 45 | 0 | 30 | |
| L'Hosmes | 65 | 54 | 36 | 93 | 100 | 0 | 30 | |
| La Baronnie | 771 | 37 | 36 | 71 | 33 | 0 | 25 | |
| La Boissière | 259 | 29 | 10 | 54 | 46 | 0 | 31 | |
| La Chapelle-Bayvel | 387 | 33 | 29 | 65 | 48 | 0 | 7 | |
| La Chapelle-du-Bois-des-Faulx | 637 | 36 | 23 | 80 | 33 | 0 | 31 | |
| La Chapelle-Gauthier | 406 | 34 | 56 | 42 | 39 | 0 | 22 | |
| La Chapelle-Hareng | 119 | 49 | 50 | 79 | 81 | 0 | 22 | |
| La Croisille | 405 | 40 | 42 | 73 | 42 | 0 | 25 | |
| La Ferrière-sur-Risle | 191 | 34 | 66 | 27 | 45 | 0 | 21 | |
| La Forêt-du-Parc | 642 | 33 | 36 | 59 | 29 | 0 | 25 | |
| La Goulafrière | 170 | 35 | 58 | 39 | 59 | 0 | 5 | |
| La Harengère | 588 | 31 | 14 | 65 | 48 | 0 | 16 | |
| La Haye-Aubrée | 402 | 36 | 53 | 59 | 39 | 0 | 10 | |
| La Haye-de-Calleville | 253 | 40 | 68 | 52 | 46 | 0 | 11 | |
| La Haye-de-Routot | 285 | 37 | 53 | 61 | 41 | 0 | 10 | |
| La Haye-du-Theil | 331 | 30 | 30 | 58 | 39 | 0 | 11 | |
| La Haye-le-Comte | 151 | 43 | 35 | 88 | 52 | 0 | 20 | |
| La Haye-Malherbe | 1 409 | 36 | 34 | 61 | 20 | 36 | 16 | |
| La Haye-Saint-Sylvestre | 285 | 40 | 66 | 56 | 39 | 0 | 21 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection