Drôme (26) : comparer les villages et hameaux
Les 315 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
315 communes · page 3 sur 7
Page du département| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geyssans | 755 | 53 | 58 | 79 | 52 | 0 | 58 | |
| Gigors-et-Lozeron | 225 | 50 | 58 | 43 | 83 | 0 | 64 | |
| Glandage | 114 | 35 | 29 | 2 | 78 | 0 | 83 | |
| Granges-les-Beaumont | 949 | 53 | 58 | 59 | 24 | 53 | 67 | |
| Grignan | 1 596 | 51 | 24 | 47 | 6 | 95 | 97 | |
| Gumiane | 20 | 65 | 57 | 100 | 89 | 0 | 65 | |
| Hauterives | 1 904 | 44 | 48 | 49 | 24 | 26 | 67 | |
| Hostun | 1 037 | 41 | 55 | 55 | 24 | 0 | 56 | |
| Izon-la-Bruisse | 12 | 61 | 82 | 27 | 100 | 0 | 99 | |
| Jaillans | 1 009 | 43 | 54 | 62 | 28 | 0 | 56 | |
| Jonchères | 27 | 64 | 57 | 100 | 89 | 0 | 60 | |
| La Bâtie-des-Fonds | 6 | 47 | 63 | 0 | 100 | 0 | 88 | |
| La Bâtie-Rolland | 1 087 | 38 | 25 | 52 | 17 | 0 | 97 | |
| La Baume-Cornillane | 456 | 53 | 60 | 79 | 47 | 0 | 64 | |
| La Baume-d'Hostun | 592 | 58 | 55 | 52 | 31 | 100 | 56 | |
| La Baume-de-Transit | 942 | 39 | 32 | 43 | 23 | 0 | 97 | |
| La Bégude-de-Mazenc | 1 779 | 46 | 23 | 51 | 13 | 57 | 97 | |
| La Chapelle-en-Vercors | 797 | 53 | 59 | 46 | 26 | 100 | 37 | |
| La Charce | 23 | 55 | 63 | 46 | 65 | 0 | 100 | |
| La Chaudière | 25 | 59 | 34 | 100 | 87 | 0 | 65 | |
| La Coucourde | 1 240 | 47 | 75 | 43 | 8 | 0 | 97 | |
| La Garde-Adhémar | 1 144 | 45 | 35 | 63 | 23 | 0 | 97 | |
| La Laupie | 789 | 43 | 27 | 67 | 19 | 0 | 97 | |
| La Motte-Chalancon | 395 | 55 | 63 | 7 | 23 | 100 | 100 | |
| La Motte-Fanjas | 198 | 52 | 55 | 74 | 60 | 0 | 56 | |
| La Penne-sur-l'Ouvèze | 82 | 65 | 55 | 97 | 65 | 0 | 100 | |
| La Répara-Auriples | 244 | 47 | 36 | 61 | 44 | 0 | 95 | |
| La Roche-sur-Grane | 189 | 37 | 36 | 17 | 49 | 0 | 95 | |
| La Roche-sur-le-Buis | 281 | 44 | 55 | 19 | 52 | 0 | 100 | |
| La Rochette-du-Buis | 56 | 50 | 82 | 6 | 71 | 0 | 99 | |
| La Touche | 260 | 45 | 25 | 53 | 54 | 0 | 97 | |
| Laborel | 116 | 57 | 82 | 40 | 59 | 0 | 99 | |
| Lachau | 218 | 32 | 43 | 0 | 25 | 0 | 99 | |
| Lapeyrouse-Mornay | 1 178 | 40 | 61 | 35 | 29 | 0 | 67 | |
| Larnage | 1 009 | 47 | 52 | 74 | 30 | 0 | 65 | |
| Laval-d'Aix | 112 | 35 | 43 | 0 | 70 | 0 | 72 | |
| Laveyron | 1 253 | 36 | 61 | 25 | 18 | 0 | 67 | |
| Le Chaffal | 35 | 51 | 60 | 75 | 66 | 0 | 37 | |
| Le Chalon | 200 | 40 | 58 | 33 | 48 | 0 | 58 | |
| Le Grand-Serre | 973 | 50 | 61 | 23 | 12 | 100 | 58 | |
| Le Pègue | 358 | 46 | 55 | 43 | 35 | 0 | 97 | |
| Le Poët-Célard | 148 | 56 | 55 | 59 | 74 | 0 | 92 | |
| Le Poët-en-Percip | 25 | 72 | 55 | 100 | 100 | 0 | 99 | |
| Le Poët-Laval | 954 | 35 | 34 | 29 | 17 | 0 | 97 | |
| Le Poët-Sigillat | 114 | 45 | 65 | 0 | 71 | 0 | 100 | |
| Lemps | 40 | 74 | 78 | 100 | 76 | 0 | 100 | |
| Lens-Lestang | 884 | 41 | 61 | 50 | 12 | 0 | 67 | |
| Léoncel | 46 | 40 | 55 | 42 | 54 | 0 | 37 | |
| Les Granges-Gontardes | 698 | 58 | 35 | 63 | 31 | 72 | 97 | |
| Les Pilles | 217 | 38 | 65 | 0 | 27 | 0 | 100 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection