Creuse (23) : comparer les villages et hameaux
Les 250 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
250 communes · page 2 sur 5
Page du département| Sélection | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clugnat | 652 | 45 | 100 | 38 | 39 | 0 | 27 | |
| Colondannes | 289 | 45 | 92 | 50 | 36 | 0 | 23 | |
| Cressat | 512 | 36 | 79 | 23 | 43 | 0 | 23 | |
| Crocq | 389 | 60 | 100 | 22 | 53 | 100 | 22 | |
| Crozant | 431 | 36 | 81 | 23 | 36 | 0 | 27 | |
| Croze | 185 | 46 | 100 | 22 | 70 | 0 | 22 | |
| Domeyrot | 229 | 38 | 79 | 28 | 40 | 0 | 27 | |
| Dontreix | 400 | 38 | 65 | 43 | 39 | 0 | 29 | |
| Dun-le-Palestel | 1 096 | 45 | 84 | 29 | 30 | 46 | 23 | |
| Évaux-les-Bains | 1 277 | 59 | 98 | 34 | 30 | 100 | 23 | |
| Faux-la-Montagne | 443 | 58 | 100 | 15 | 60 | 100 | 15 | |
| Faux-Mazuras | 186 | 55 | 100 | 68 | 61 | 0 | 16 | |
| Felletin | 1 577 | 50 | 94 | 13 | 20 | 100 | 22 | |
| Féniers | 111 | 36 | 92 | 0 | 60 | 0 | 15 | |
| Flayat | 296 | 44 | 100 | 29 | 58 | 0 | 16 | |
| Fleurat | 311 | 47 | 79 | 58 | 56 | 0 | 23 | |
| Fontanières | 260 | 29 | 65 | 5 | 43 | 0 | 25 | |
| Fransèches | 240 | 45 | 96 | 41 | 43 | 0 | 23 | |
| Fresselines | 509 | 34 | 92 | 8 | 29 | 0 | 27 | |
| Fursac | 1 430 | 46 | 88 | 38 | 31 | 35 | 20 | |
| Gartempe | 113 | 48 | 79 | 53 | 69 | 0 | 19 | |
| Genouillac | 721 | 53 | 92 | 30 | 34 | 70 | 30 | |
| Gentioux-Pigerolles | 398 | 38 | 100 | 9 | 46 | 0 | 15 | |
| Gioux | 187 | 47 | 100 | 27 | 73 | 0 | 15 | |
| Glénic | 625 | 45 | 79 | 56 | 39 | 0 | 28 | |
| Gouzon | 1 558 | 56 | 100 | 48 | 20 | 65 | 27 | |
| Issoudun-Létrieix | 291 | 52 | 100 | 47 | 71 | 0 | 23 | |
| Jalesches | 95 | 46 | 92 | 7 | 100 | 0 | 27 | |
| Janaillat | 317 | 44 | 82 | 49 | 53 | 0 | 16 | |
| Jarnages | 498 | 60 | 79 | 43 | 52 | 100 | 28 | |
| Jouillat | 387 | 49 | 79 | 51 | 73 | 0 | 28 | |
| La Brionne | 448 | 43 | 79 | 49 | 48 | 0 | 19 | |
| La Celle-Dunoise | 534 | 59 | 88 | 42 | 35 | 100 | 23 | |
| La Celle-sous-Gouzon | 162 | 44 | 100 | 16 | 60 | 0 | 27 | |
| La Cellette | 266 | 41 | 100 | 6 | 59 | 0 | 30 | |
| La Chapelle-Baloue | 114 | 38 | 81 | 0 | 80 | 0 | 26 | |
| La Chapelle-Saint-Martial | 79 | 41 | 96 | 14 | 65 | 0 | 16 | |
| La Chapelle-Taillefert | 448 | 43 | 79 | 47 | 52 | 0 | 16 | |
| La Chaussade | 99 | 65 | 96 | 91 | 90 | 0 | 22 | |
| La Courtine | 707 | 57 | 100 | 46 | 38 | 71 | 16 | |
| La Forêt-du-Temple | 143 | 50 | 92 | 48 | 60 | 0 | 28 | |
| La Mazière-aux-Bons-Hommes | 52 | 45 | 100 | 0 | 100 | 0 | 20 | |
| La Nouaille | 224 | 44 | 100 | 22 | 62 | 0 | 22 | |
| La Pouge | 96 | 47 | 82 | 42 | 79 | 0 | 16 | |
| La Saunière | 663 | 42 | 79 | 50 | 43 | 0 | 16 | |
| La Serre-Bussière-Vieille | 120 | 56 | 100 | 45 | 100 | 0 | 20 | |
| La Villedieu | 52 | 47 | 95 | 27 | 80 | 0 | 15 | |
| La Villeneuve | 44 | 44 | 100 | 21 | 62 | 0 | 20 | |
| La Villetelle | 163 | 51 | 98 | 35 | 83 | 0 | 22 | |
| Ladapeyre | 360 | 37 | 79 | 22 | 42 | 0 | 28 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection