Côtes-d'Armor (22) : comparer les villages et hameaux
Les 263 villages et hameaux du département (moins de 2 000 habitants), avec leur score global et leurs notes par thème. Cliquez sur une colonne pour trier le tableau ; cochez jusqu’à 4 communes pour les comparer en détail.
263 communes · page 4 sur 6
Page du départementClassement détaillé →| Sélection | Rang | Commune | Habitants | Global | Logement | Emploi & revenus | Sécurité | Santé | Climat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46e | Plédéliac | 1 662 | 41 | 69 | 61 | 33 | 0 | 17 | |
| 46e | Pléguien | 1 443 | 34 | 59 | 48 | 40 | 0 | 4 | |
| 46e | Pléhédel | 1 306 | 31 | 45 | 56 | 30 | 0 | 4 | |
| 46e | Plélauff | 716 | 27 | 51 | 32 | 35 | 0 | 0 | |
| 46e | Plémy | 1 578 | 36 | 71 | 51 | 33 | 0 | 3 | |
| 46e | Plerneuf | 1 123 | 38 | 55 | 59 | 47 | 0 | 12 | |
| 46e | Plésidy | 563 | 31 | 78 | 16 | 43 | 0 | 0 | |
| 46e | Plestan | 1 635 | 42 | 79 | 61 | 33 | 0 | 11 | |
| 46e | Pleudaniel | 921 | 33 | 66 | 40 | 39 | 0 | 1 | |
| 46e | Plévenon | 750 | 27 | 37 | 40 | 30 | 0 | 17 | |
| 46e | Plévin | 754 | 30 | 51 | 28 | 45 | 0 | 14 | |
| 46e | Plorec-sur-Arguenon | 467 | 41 | 67 | 36 | 72 | 0 | 17 | |
| 46e | Plouëc-du-Trieux | 1 140 | 30 | 63 | 25 | 48 | 0 | 1 | |
| 46e | Plougonver | 760 | 35 | 100 | 13 | 40 | 0 | 0 | |
| 46e | Plougras | 426 | 36 | 100 | 19 | 39 | 0 | 0 | |
| 46e | Ploulec'h | 1 598 | 38 | 66 | 58 | 40 | 0 | 0 | |
| 46e | Plounérin | 798 | 34 | 75 | 34 | 41 | 0 | 0 | |
| 46e | Plounévez-Moëdec | 1 479 | 27 | 63 | 28 | 26 | 0 | 0 | |
| 46e | Plourac'h | 351 | 37 | 100 | 6 | 63 | 0 | 0 | |
| 46e | Plouvara | 1 144 | 37 | 54 | 55 | 44 | 0 | 12 | |
| 46e | Plouzélambre | 198 | 33 | 66 | 17 | 71 | 0 | 0 | |
| 46e | Pludual | 738 | 29 | 45 | 40 | 46 | 0 | 4 | |
| 46e | Plufur | 529 | 33 | 66 | 34 | 48 | 0 | 0 | |
| 46e | Plumaugat | 1 160 | 37 | 67 | 43 | 41 | 0 | 14 | |
| 46e | Plumieux | 1 678 | 35 | 82 | 32 | 33 | 0 | 7 | |
| 46e | Plusquellec | 559 | 34 | 79 | 27 | 46 | 0 | 0 | |
| 46e | Plussulien | 520 | 30 | 70 | 22 | 43 | 0 | 0 | |
| 46e | Pluzunet | 1 017 | 34 | 63 | 44 | 45 | 0 | 0 | |
| 46e | Pont-Melvez | 595 | 35 | 78 | 29 | 48 | 0 | 0 | |
| 46e | Prat | 1 078 | 35 | 63 | 47 | 45 | 0 | 1 | |
| 46e | Quemper-Guézennec | 1 118 | 32 | 66 | 33 | 40 | 0 | 4 | |
| 46e | Quemperven | 417 | 31 | 25 | 56 | 66 | 0 | 1 | |
| 46e | Quintenic | 363 | 39 | 47 | 46 | 78 | 0 | 17 | |
| 46e | Rouillac | 409 | 42 | 82 | 40 | 56 | 0 | 14 | |
| 46e | Ruca | 595 | 36 | 69 | 40 | 36 | 0 | 17 | |
| 46e | Runan | 245 | 33 | 63 | 35 | 52 | 0 | 1 | |
| 46e | Saint-Adrien | 376 | 43 | 54 | 59 | 90 | 0 | 0 | |
| 46e | Saint-André-des-Eaux | 409 | 32 | 54 | 28 | 48 | 0 | 22 | |
| 46e | Saint-Bihy | 267 | 37 | 54 | 55 | 57 | 0 | 0 | |
| 46e | Saint-Carné | 1 167 | 34 | 38 | 56 | 38 | 0 | 22 | |
| 46e | Saint-Clet | 877 | 33 | 63 | 38 | 41 | 0 | 4 | |
| 46e | Saint-Connan | 303 | 39 | 78 | 39 | 56 | 0 | 0 | |
| 46e | Saint-Connec | 258 | 39 | 71 | 30 | 77 | 0 | 7 | |
| 46e | Saint-Denoual | 495 | 38 | 47 | 62 | 49 | 0 | 17 | |
| 46e | Saint-Donan | 1 477 | 37 | 55 | 66 | 31 | 0 | 12 | |
| 46e | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 372 | 45 | 82 | 58 | 55 | 0 | 7 | |
| 46e | Saint-Fiacre | 210 | 32 | 54 | 26 | 74 | 0 | 0 | |
| 46e | Saint-Gildas | 248 | 38 | 54 | 53 | 65 | 0 | 0 | |
| 46e | Saint-Gilles-les-Bois | 384 | 33 | 66 | 31 | 49 | 0 | 4 | |
| 46e | Saint-Gilles-Pligeaux | 307 | 35 | 78 | 27 | 55 | 0 | 0 |
Cochez de 2 à 4 communes pour les comparer en détail.
Comparer la sélection